Dic 08, 2016 robertpuente Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión de nieve Puente Purísima 2016
ESTACIONES ALPINAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
100k Astún-Candanchú (Huesca) |
21 | 40 | 37 | 101 | 35 | 100,6 | 5 | 50 | dura | 974373088 | |
|
Formigal-Panticosal |
29 | 37 | 77 | 143 | 79 | 176 | 5 | 75 | polvo-dura | 974490000 | |
|
Cerler |
14 | 19 | 43 | 68 | 56 | 79 | 30 | 160 | polvo | Apertura Sector Canal Amplla | 974551111 |
|
Javalambre |
9 | 14 | 14 | Uso Turístico | 902334333 | ||||||
|
Valdelinares |
12 | 13 | 14 | Uso Turístico | 902334333 | ||||||
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Baqueira Beret |
23 | 34 | 54 | 103 | 81 | 150 | 5 | 25 | polvo | 973639025 | |
|
Boí Taüll |
10 | 10 | 40 | 52 | 33 | 47 | 30 | 160 | polvo | 902406640 | |
|
Espot Esquí |
5 | 6 | 16 | 29 | 18 | 28,66 | 30 | 55 | polvo | 973624058 | |
|
La Molina |
13 | 15 | 42 | 61 | 42 | 67 | 10 | 30 | polvo-dura | 972892031 | |
|
Masella |
15 | 18 | 36 | 65 | 41 | 74 | 15 | 40 | polvo | Abierta ininterrumpidamente | 972890053 |
|
Port Ainé |
6 | 8 | 12 | 29 | 16 | 29,48 | 30 | 55 | polvo | 973627604 | |
|
Tavascán |
3 | 7 | 6 | Uso Turístico | 934160194 | ||||||
|
Vall de Nuria |
5 | 5 | 7 | 11 | 5,4 | 7,61 | 35 | 45 | polvo | 972732044 | |
|
Vallter 2000 |
9 | 11 | 8 | 13 | 10,9 | 10,33 | 35 | 45 | polvo | Abierto P. Lúdico: z. trineos | 972136057 |
| Cordillera Cantábrica | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Alto Campoo |
12 | 22 | 27,77 | Estación Cerrada | 942779222 | ||||||
|
Fuentes de invierno |
5 | 15 | 8,76 | Estación Cerrada | 902300450 | ||||||
|
Leitariegos |
7 | 10 | 7 | Estación Cerrada | 987490350 | ||||||
|
Manzaneda |
6 | 23 | 16,75 | Uso Turístico | 988309080 | ||||||
|
San Isidro |
16 | 31 | 27,41 | Estación Cerrada | 902474376 | ||||||
|
Valgrande Pajares |
9 | 32 | 21,5 | Estación Cerrada | 902300450 | ||||||
|
Lunada |
6 | 1 | 9 | 11,7 | 8 | Esquí de travesía y raquetas | 947147421 | ||||
| Sistema Ibérico | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Valdezcaray |
9 | 24 | 22,6 | Uso Turístico | 902350236 | ||||||
| Sistema Central | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
La Pinilla |
13 | 24 | 22 | Bike Park abierto | 902879070 | ||||||
|
Puerto de Navacerrada |
1 | 7 | 9 | 9,12 | Uso Turístico | 902882328 | |||||
|
Sierra de Béjar |
2 | 4 | 6 | 24 | 6,7 | 20,3 | 15 | 35 | húmeda | Uso Turístico | 923748000 |
|
Valdesquí |
15 | 27 | 22 | Estación Cerrada | 902886446 | ||||||
|
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 0,35 | 0,35 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
|
SERRA DA ESTRELA |
4 | 19 | 14,56 | No Info | (+351)275314727 | ||||||
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Sierra Nevada |
17 | 21 | 80 | 124 | 70 | 106,8 | 20 | 150 | polvo | 10: E. nocturno. El Río | 902708090 |
ESTACIONES NÓRDICAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Candanchú (fondo) |
0 | 0 | 3 | 15 | No info | 974373192 | |||||
|
Llanos del Hospital |
0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 25 | 10 | 30 | polvo-dura | 974558103 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Lles |
0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 36 | 5 | 25 | húmeda | 973293100 | |
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Puerto de la Ragua |
0 | 0 | 3 | 36,90 | Uso Turístico | 958760223 | |||||
| Pirineo Navarro | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Roncalia |
0 | 0 | 16 | 32,2 | 5 | 5 | Uso Turístico | 948394062 | |||
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Abr 08, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en Ricardo Adarraga hace historia en Vars batiendo varios récords en el templo mundial del esquí de velocidad
Mar 10, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología de rescate se vuelve clave para la seguridad en el esquí de montaña ante el auge de la disciplina tras las medallas olímpicas
Con el éxito de las tres medallas olímpicas españolas...
Ene 02, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología RECCO®, clave para ser localizable en la montaña por equipos de rescate profesionales, llega a la moda global con marcas españolas como Zara, Oysho y Altus
Lo que comenzó como un sentimiento de impotencia tras una...
Feb 10, 2025 robertpuente Comentarios desactivados en Hoy, día internacional del píster
La estación de esquí de Port Ainé ha organizado una...