Ene 18, 2018 enpistas Artículos Comentarios desactivados en Previsión de nieve para el fin de semana
Adjuntamos tabla en dos formatos: html y jpg para poder ver en cualquier navegador.
ESTACIONES ALPINAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Astún (Huesca) |
15 | 15 | 50 | 54 | 45 | 42 | 130 | 160 | polvo | 974373034 | |
|
Candanchú |
23 | 26 | 45 | 51 | 41,5 | 50,6 | 70 | 170 | polvo | Pista de Trineos apertura 11h | 974373192 |
|
Formigal-Panticosal |
35 | 37 | 141 | 143 | 165 | 176 | 90 | 230 | polvo | 974490000 | |
|
Cerler |
19 | 19 | 57 | 68 | 65 | 79 | 60 | 130 | polvo | 21: W. Snowboard Day y WSD | 974551111 |
|
Javalambre |
8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 100 | polvo-dura | 902334333 | |
|
Valdelinares |
12 | 12 | 11 | 13 | 11,8 | 14 | 35 | 70 | polvo-dura | 902334333 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Baqueira Beret |
35 | 35 | 104 | 105 | 151 | 152 | 125 | 180 | polvo | WSD Promoción debutantes | 973639025 |
|
Boí Taüll |
11 | 11 | 42 | 43 | 45 | 45 | 130 | 140 | polvo | 21: El Dorado FreeRide J. T. | 902406640 |
|
Espot Esquí |
5 | 5 | 21 | 29 | 23,6 | 25 | 75 | 125 | polvo | 21: WSD Sal. raquetas infantil | 973624058 |
|
La Molina |
15 | 15 | 61 | 63 | 68 | 68 | 50 | 110 | polvo | 21: Bautizo nieve by Decathlon | 972892031 |
|
Masella |
18 | 18 | 63 | 65 | 72 | 74 | 70 | 120 | polvo | E. Noct. jueves y viernes | 972890053 |
|
Port Ainé |
7 | 7 | 25 | 29 | 26,7 | 26,7 | 90 | 140 | polvo | 21: WSD Sal. raquetas infantil | 973627604 |
|
Tavascán |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 110 | 115 | polvo-dura | www.tavascan.net | 934160194 |
|
Vall de Nuria |
0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7,61 | 0 | 0 | 0 | 972732030 | |
|
Vallter 2000 |
11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 18,7 | 60 | 100 | húmeda | P. Lúdico y miniclub abiertos | 972136057 |
| Cordillera Cantábrica | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Alto Campoo |
10 | 12 | 17 | 22 | 18 | 27,77 | 15 | 80 | dura | 942779222 | |
|
Fuentes de invierno |
5 | 5 | 14 | 15 | 8,5 | 8,76 | 30 | 120 | dura | 902300450 | |
|
Leitariegos |
5 | 8 | 6 | 13 | 3,5 | 8 | 10 | 40 | dura | 987490350 | |
|
Manzaneda |
6 | 23 | 16,75 | Uso Turístico | 988309080 | ||||||
|
San Isidro |
12 | 16 | 21 | 31 | 22,6 | 27,41 | 30 | 100 | polvo | 902474376 | |
|
Valgrande Pajares |
4 | 8 | 19 | 37 | 10,83 | 31 | 60 | 120 | dura | 902300450 | |
|
Lunada |
3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 50 | 70 | húmeda | 947147421 | |
| Sistema Ibérico | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Valdezcaray |
9 | 9 | 19 | 26 | 16 | 22,6 | 100 | 100 | polvo-dura | 902350236 | |
| Sistema Central | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
La Pinilla |
8 | 13 | 19 | 24 | 12 | 22 | 15 | 70 | primavera | 902879070 | |
|
Puerto de Navacerrada |
6 | 7 | 6 | 9 | 3,75 | 9,12 | 60 | 110 | dura-primavera | 902882328 | |
|
Sierra de Béjar |
4 | 4 | 10 | 24 | 9,22 | 20,3 | 70 | 80 | polvo-dura | 923748000 | |
|
Valdesquí |
15 | 15 | 26 | 27 | 20 | 22 | 20 | 65 | dura | Snowp. y circ. minimotos abiert. | 902886446 |
|
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
|
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | www.skiserradaestrela.com | (+351)275314727 | ||||||
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Sierra Nevada |
21 | 21 | 119 | 124 | 103 | 106,8 | 40 | 200 | polvo | E. noct. juev. y sáb. pista El Río | 902708090 |
ESTACIONES NÓRDICAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 110 | 110 | polvo | 974373192 | |
| Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 25 | 70 | 140 | polvo-dura | 974558103 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Lles | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 36 | 50 | 75 | polvo | 973293100 | |
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | www.puertodelaragua.com | 958760223 | |||||
| Pirineo Navarro | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Larra-Belagua | 0 | 0 | 7 | 16 | 16 | 32,2 | 30 | 80 | polvo-dura | 20: II Tr. Larra Belagua Snowrunning | 948394062 |


Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Abr 12, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La UNICAJA Ultra de Sierra Nevada arranca su edición más internacional con mal tiempo
Mar 10, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología de rescate se vuelve clave para la seguridad en el esquí de montaña ante el auge de la disciplina tras las medallas olímpicas
Con el éxito de las tres medallas olímpicas españolas...
Ene 02, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología RECCO®, clave para ser localizable en la montaña por equipos de rescate profesionales, llega a la moda global con marcas españolas como Zara, Oysho y Altus
Lo que comenzó como un sentimiento de impotencia tras una...
Feb 10, 2025 robertpuente Comentarios desactivados en Hoy, día internacional del píster
La estación de esquí de Port Ainé ha organizado una...