Ene 05, 2018 enpistas Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión de nieve para el fin de semana
Adjuntamos tabla en dos formatos: html y jpg para poder ver en cualquier navegador.
ESTACIONES ALPINAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Astún (Huesca) |
14 | 15 | 48 | 54 | 40 | 42 | 80 | 110 | polvo | Día 6: Visita Reyes Magos | 974373034 |
|
Candanchú |
20 | 26 | 38 | 51 | 35,5 | 50,6 | 60 | 140 | polvo | 974373192 | |
|
Formigal-Panticosal |
35 | 37 | 128 | 143 | 150 | 176 | 60 | 160 | polvo | 974490000 | |
|
Cerler |
18 | 19 | 42 | 68 | 49 | 79 | 40 | 70 | polvo | Día 6: Bajada nocturna | 974551111 |
|
Javalambre |
8 | 9 | 14 | 14 | 13,3 | 14 | 20 | 60 | polvo | 902334333 | |
|
Valdelinares |
11 | 12 | 9 | 13 | 9,69 | 14 | 10 | 30 | dura-primavera | 902334333 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Baqueira Beret |
35 | 35 | 105 | 105 | 152 | 152 | 125 | 180 | polvo | Día 5: Cabalgata Reyes Magos | 973639025 |
|
Boí Taüll |
10 | 11 | 29 | 43 | 30 | 45 | 100 | 110 | polvo-dura | Día 5: Llegada Reyes Magos | 902406640 |
|
Espot Esquí |
5 | 5 | 14 | 29 | 18 | 25 | 55 | 90 | polvo | www.espotesqui.cat | 973624058 |
|
La Molina |
12 | 15 | 35 | 63 | 38 | 68 | 30 | 70 | polvo | Día 5: Llegada Reyes Magos | 972892031 |
|
Masella |
18 | 18 | 36 | 65 | 44 | 74 | 50 | 80 | polvo | Día 5: Llegada Reyes Magos | 972890053 |
|
Port Ainé |
7 | 7 | 16 | 29 | 19 | 26,7 | 55 | 90 | polvo | www.portaine.cat | 973627604 |
|
Tavascán |
3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 80 | 120 | polvo | 934160194 | |
|
Vall de Nuria |
5 | 5 | 7 | 11 | 4,75 | 7,61 | 30 | 40 | polvo | 972732044 | |
|
Vallter 2000 |
5 | 11 | 4 | 13 | 3,5 | 18,7 | 15 | 30 | húmeda | 972136057 | |
| Cordillera Cantábrica | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Alto Campoo |
10 | 12 | 13 | 22 | 15 | 27,77 | 15 | 50 | húmeda | 942779222 | |
|
Fuentes de invierno |
4 | 5 | 10 | 15 | 6,5 | 8,76 | 15 | 40 | polvo | 902300450 | |
|
Leitariegos |
8 | 13 | 8 | Estación Cerrada | 987490350 | ||||||
|
Manzaneda |
6 | 23 | 16,75 | Uso turístico | 988309080 | ||||||
|
San Isidro |
10 | 16 | 19 | 31 | 21 | 27,41 | 20 | 70 | polvo | 902474376 | |
|
Valgrande Pajares |
3 | 8 | 13 | 37 | 10,83 | 31 | 20 | 60 | húmeda | 902300450 | |
|
Lunada |
6 | 9 | 8 | Estación Cerrada | 947147421 | ||||||
| Sistema Ibérico | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Valdezcaray |
5 | 9 | 4 | 26 | 2 | 22,6 | 10 | 20 | húmeda | Preivsión de fuertes nevadas | 902350236 |
| Sistema Central | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
La Pinilla |
4 | 13 | 4 | 24 | 2,5 | 22 | 10 | 30 | dura | 902879070 | |
|
Puerto de Navacerrada |
4 | 7 | 2 | 9 | 0,6 | 9,12 | 15 | 50 | polvo | 902882328 | |
|
Sierra de Béjar |
2 | 4 | 3 | 24 | 0,7 | 20,3 | 0 | 25 | dura | 923748000 | |
|
Valdesquí |
15 | 27 | 22 | Estación Cerrada | 902886446 | ||||||
|
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
|
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | Estación Cerrada | (+351)275314727 | ||||||
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Sierra Nevada |
19 | 21 | 75 | 124 | 64,2 | 106,8 | 20 | 80 | polvo-dura | Día 5: Cabalgata Reyes Magos | 902708090 |
ESTACIONES NÓRDICAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 80 | 80 | polvo | 974373192 | |
| Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 25 | 70 | 130 | húmeda | 974558103 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Lles | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 36 | 40 | 60 | polvo | 973293100 | |
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | Estación Cerrada | 958760223 | |||||
| Pirineo Navarro | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Larra-Belagua | 0 | 0 | 5 | 16 | 10,1 | 32,2 | 20 | 80 | 948394062 | ||


Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Abr 12, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La UNICAJA Ultra de Sierra Nevada arranca su edición más internacional con mal tiempo
Mar 10, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología de rescate se vuelve clave para la seguridad en el esquí de montaña ante el auge de la disciplina tras las medallas olímpicas
Con el éxito de las tres medallas olímpicas españolas...
Ene 02, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología RECCO®, clave para ser localizable en la montaña por equipos de rescate profesionales, llega a la moda global con marcas españolas como Zara, Oysho y Altus
Lo que comenzó como un sentimiento de impotencia tras una...
Feb 10, 2025 robertpuente Comentarios desactivados en Hoy, día internacional del píster
La estación de esquí de Port Ainé ha organizado una...