ESTACIONES ALPINAS
| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
100k Astún-Candanchú (Huesca) |
39 | 40 | 101 | 101 | 96 | 100,6 | 60 | 190 | primavera | Telesquí Slalom cerrado | 974373088 |
|
Formigal-Panticosal |
36 | 37 | 143 | 143 | 163 | 176 | 90 | 265 | polvo-dura | 974490000 | |
|
Cerler |
17 | 19 | 63 | 68 | 73 | 79 | 110 | 265 | polvo-dura | 25: Carnaval. Concurso disfraces | 974551111 |
|
Javalambre |
8 | 9 | 15 | 14 | 14 | 14 | 80 | 180 | primavera-dura | 902334333 | |
|
Valdelinares |
12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 55 | 160 | primavera-dura | 902334333 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Baqueira Beret |
34 | 34 | 103 | 104 | 151 | 151 | 160 | 240 | polvo-primavera | 25: Carnaval Baqueira Beret | 973639025 |
|
Boí Taüll |
11 | 11 | 47 | 47 | 45 | 47 | 235 | 285 | polvo | IX Trofeo GER | 902406640 |
|
Espot Esquí |
5 | 6 | 22 | 29 | 25 | 28,66 | 185 | 240 | polvo | Descuento por disfraces | 973624058 |
|
La Molina |
15 | 15 | 63 | 63 | 68 | 68 | 60 | 240 | polvo | 2ª F. Copa España U14 U16 | 972892031 |
|
Masella |
18 | 18 | 65 | 65 | 74 | 74 | 70 | 240 | polvo | Carnaval a La Cantina | 972890053 |
|
Port Ainé |
7 | 8 | 23 | 29 | 25,08 | 29,48 | 170 | 225 | polvo | Descuento por disfraces | 973627604 |
|
Tavascán |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 130 | 240 | polvo-primavera | 934160194 | |
|
Vall de Nuria |
5 | 5 | 11 | 11 | 7,6 | 7,61 | 110 | 160 | polvo-dura | www.valldenuria.cat | 972732044 |
|
Vallter 2000 |
10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 18,7 | 150 | 210 | polvo | 25: concurso Carnaval | 972136057 |
| Cordillera Cantábrica | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Alto Campoo |
12 | 12 | 20 | 22 | 23 | 27,77 | 25 | 45 | primavera | 942779222 | |
|
Fuentes de invierno |
5 | 5 | 15 | 15 | 8,76 | 8,76 | 15 | 100 | primavera-dura | 902300450 | |
|
Leitariegos |
5 | 8 | 7 | 13 | 4,40 | 8 | 15 | 40 | primavera | 987490350 | |
|
Manzaneda |
6 | 23 | 16,75 | Uso Turístico | 988309080 | ||||||
|
San Isidro |
11 | 16 | 20 | 31 | 22,6 | 27,41 | 30 | 100 | dura | 25: Desc. disfraces y antorchas | 902474376 |
|
Valgrande Pajares |
4 | 8 | 19 | 32 | 13,03 | 21,5 | 35 | 135 | primavera-dura | Ctos. Auton. Alevines Alpino | 902300450 |
|
Lunada |
6 | 9 | 8 | Uso Turístico | 947147421 | ||||||
| Sistema Ibérico | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Valdezcaray |
9 | 9 | 13 | 26 | 10 | 22,6 | 20 | 50 | primavera-dura | 902350236 | |
| Sistema Central | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
La Pinilla |
8 | 13 | 12 | 24 | 8 | 22 | 20 | 60 | primavera | 902879070 | |
|
Puerto de Navacerrada |
6 | 7 | 7 | 9 | 4,87 | 9,12 | 70 | 100 | polvo-dura | 902882328 | |
|
Sierra de Béjar |
4 | 4 | 17 | 24 | 14,3 | 20,3 | 100 | 180 | polvo | 923748000 | |
|
Valdesquí |
15 | 15 | 26 | 27 | 21 | 22 | 80 | 220 | dura | Carnaval 2017 | 902886446 |
|
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
|
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | www.skiserradaestrela.com | (+351)275314727 | ||||||
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Sierra Nevada |
20 | 21 | 115 | 124 | 99 | 106,8 | 50 | 200 | polvo | E. Nocturno pista El Rio | 902708090 |
ESTACIONES NÓRDICAS
| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Candanchú (fondo) |
0 | 0 | 3 | 15 | candanchu.com | 974373192 | |||||
|
Llanos del Hospital |
0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 25 | 110 | 170 | polvo-primavera | 974558103 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Lles |
0 | 0 | 13 | 13 | 36 | 36 | 80 | 140 | polvo-dura | www.lles.net | 973293100 |
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Puerto de la Ragua |
0 | 0 | 3 | 36,90 | Estación cerrada | 958760223 | |||||
| Pirineo Navarro | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Larra-Belagua |
0 | 0 | 5 | 16 | 9,30 | 32,2 | 30 | 120 | primavera | 948394062 | |









