Mar 01, 2018 enpistas Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión de nieve para el fin de semana
Adjuntamos tabla en dos formatos: html y jpg para poder ver en cualquier navegador.
ESTACIONES ALPINAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Astún (Huesca) |
14 | 15 | 50 | 54 | 44,5 | 42 | 140 | 240 | polvo | 974373034 | |
|
Candanchú |
25 | 26 | 43 | 51 | 40 | 50,6 | 100 | 270 | polvo | Apertura trineos 11h. | 974373192 |
|
Formigal-Panticosal |
35 | 37 | 125 | 143 | 145 | 176 | 90 | 260 | polvo | 974490000 | |
|
Cerler |
18 | 19 | 53 | 68 | 58 | 79 | 130 | 230 | polvo | 3: 2º Jibbing Festival by My Office | 974551111 |
|
Javalambre |
8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 160 | polvo-dura | 902334333 | |
|
Valdelinares |
12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 45 | 105 | primavera-dura | 902334333 | |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Baqueira Beret |
35 | 35 | 105 | 105 | 152 | 152 | 170 | 250 | polvo | Cto. España de trineos con perros | 973639025 |
|
Boí Taüll |
11 | 11 | 42 | 43 | 45 | 45 | 180 | 212 | polvo | 1r GP GER y Snow Gay Weekend | 902406640 |
|
Espot Esquí |
5 | 5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 130 | 275 | polvo | www.espotesqui.cat | 973624058 |
|
La Molina |
15 | 15 | 63 | 63 | 68 | 68 | 130 | 230 | polvo | 3: Concierto «Els amics de les arts» | 972892031 |
|
Masella |
18 | 18 | 65 | 65 | 74 | 74 | 130 | 245 | polvo | E. nocturno jueves y sábado | 972890053 |
|
Port Ainé |
7 | 7 | 25 | 25 | 26,7 | 26,7 | 145 | 240 | polvo | 3: Carrera Popular Gall Fer | 973627604 |
|
Tavascán |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 200 | 260 | polvo | www.tavascan.net | 934160194 |
|
Vall de Núria |
5 | 5 | 11 | 11 | 7,6 | 7,61 | 130 | 230 | polvo | 972732044 | |
|
Vallter 2000 |
10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 18,7 | 170 | 230 | polvo | P. Lúdico y Miniclub abiertos | 972136057 |
| Cordillera Cantábrica | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Alto Campoo |
12 | 12 | 22 | 22 | 27,72 | 27,77 | 75 | 170 | húmeda | 942779222 | |
|
Fuentes de invierno |
5 | 5 | 15 | 15 | 8,76 | 8,76 | 140 | 340 | húmeda | 902300450 | |
|
Leitariegos |
8 | 8 | 13 | 15 | 8 | 8,25 | 40 | 180 | polvo | 987490350 | |
|
Manzaneda |
6 | 23 | 16,75 | Uso Turístico | 988309080 | ||||||
|
San Isidro |
15 | 16 | 31 | 31 | 27,41 | 27,41 | 120 | 300 | polvo | 902474376 | |
|
Valgrande Pajares |
9 | 8 | 37 | 37 | 30,9 | 31 | 170 | 300 | húmeda | Campeonatos Autonómicos Absolutos | 902300450 |
|
Lunada |
3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 80 | 120 | húmeda | 947147421 | |
| Sistema Ibérico | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Valdezcaray |
9 | 9 | 24 | 26 | 20 | 22,6 | 80 | 200 | húmeda | 902350236 | |
| Sistema Central | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
La Pinilla |
8 | 13 | 20 | 24 | 13 | 22 | 25 | 75 | húmeda | 902879070 | |
|
Puerto de Navacerrada |
5 | 7 | 4 | 9 | 1,42 | 9,12 | 50 | 150 | húmeda | 902882328 | |
|
Sierra de Béjar |
4 | 4 | 16 | 24 | 13,91 | 20,3 | 180 | 200 | polvo-dura | 923748000 | |
|
Valdesquí |
15 | 15 | 27 | 27 | 22 | 22 | 80 | 170 | dura | Snow Park y circ. Minimotos abiertos | 902886446 |
|
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
|
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | www.skiserradaestrela.com | (+351)275314727 | ||||||
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
|
Sierra Nevada |
21 | 21 | 121 | 124 | 105 | 106,8 | 50 | 220 | polvo | E. nocturno juev. y sáb. El Río y Maribel | 902708090 |
ESTACIONES NÓRDICAS| Aragón | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 120 | 120 | polvo | 974373192 | |
| Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 25 | 100 | 200 | polvo | (Parte de nieve 1 de marzo) | 974558103 |
| Pirineo Catalán | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Lles | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 36 | 100 | 115 | polvo | 973293100 | |
| Sistema Penibético | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | Uso Turístico | 958760223 | |||||
| Pirineo Navarro | |||||||||||
| ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
| Pistas | Kilómetros | ||||||||||
| Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
| Larra-Belagua | 0 | 0 | 4 | 16 | 15 | 32,2 | 30 | 120 | húmeda | 948394062 | |

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Abr 12, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La UNICAJA Ultra de Sierra Nevada arranca su edición más internacional con mal tiempo
Mar 10, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología de rescate se vuelve clave para la seguridad en el esquí de montaña ante el auge de la disciplina tras las medallas olímpicas
Con el éxito de las tres medallas olímpicas españolas...
Ene 02, 2026 robertpuente Comentarios desactivados en La tecnología RECCO®, clave para ser localizable en la montaña por equipos de rescate profesionales, llega a la moda global con marcas españolas como Zara, Oysho y Altus
Lo que comenzó como un sentimiento de impotencia tras una...
Feb 10, 2025 robertpuente Comentarios desactivados en Hoy, día internacional del píster
La estación de esquí de Port Ainé ha organizado una...