Mar 22, 2018 enpistas Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión de nieve para el fin de semana
Adjuntamos tabla en dos formatos: html y jpg para poder ver en cualquier navegador.
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún (Huesca) |
15 | 15 | 50 | 54 | 50 | 42 | 155 | 255 | polvo | C. Social Amigos Astún y Club Sarrios | 974373034 |
Candanchú |
25 | 26 | 45 | 51 | 41,5 | 50,6 | 100 | 310 | polvo | Apertura trineos 11h. | 974373192 |
Formigal-Panticosal |
35 | 37 | 133 | 143 | 159 | 176 | 110 | 255 | polvo | 974490000 | |
Cerler |
19 | 19 | 65 | 68 | 74 | 79 | 110 | 260 | polvo | XXIII Trofeo Pitarroy | 974551111 |
Javalambre |
8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 130 | polvo-dura | 902334333 | |
Valdelinares |
12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 65 | 125 | polvo | 902334333 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret |
35 | 35 | 105 | 105 | 152 | 152 | 220 | 300 | polvo | 24: Carrera del Conselh Generau | 973639025 |
Boí Taüll |
11 | 11 | 42 | 43 | 45 | 45 | 235 | 295 | polvo | «My Friend Rail» en el Snowpark | 902406640 |
Espot Esquí |
5 | 5 | 22 | 22 | 25 | 25 | 90 | 250 | dura | 24 y 25: Cto. Cataluña Abs. E. Alpino | 973624058 |
La Molina |
15 | 15 | 63 | 63 | 68 | 68 | 110 | 220 | polvo | 24: XXII Tr. Memorial Pepeta Planas | 972892031 |
Masella |
18 | 18 | 65 | 65 | 74 | 74 | 90 | 235 | polvo | 972890053 | |
Port Ainé |
7 | 7 | 25 | 25 | 26,7 | 26,7 | 155 | 260 | polvo | 973627604 | |
Tavascán |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 150 | 200 | polvo-dura | 934160194 | |
Vall de Núria |
5 | 5 | 11 | 11 | 7,6 | 7,61 | 130 | 230 | polvo | 972732044 | |
Vallter 2000 |
10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 18,7 | 145 | 225 | polvo | FF reducido: adulto 20€ / infantil 14€ | 972136057 |
Cordillera Cantábrica | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo |
12 | 22 | 27,77 | www.altocampoo.com | 942779222 | ||||||
Fuentes de invierno |
5 | 5 | 15 | 15 | 8,76 | 8,76 | 140 | 340 | polvo | 902300450 | |
Leitariegos |
7 | 8 | 11 | 15 | 7,2 | 8,25 | 100 | 300 | polvo | 987490350 | |
Manzaneda |
5 | 6 | 19 | 23 | 14,7 | 16,75 | 40 | 120 | polvo-dura | 988309080 | |
San Isidro |
15 | 16 | 31 | 31 | 27,41 | 27,41 | 130 | 360 | polvo | 902474376 | |
Valgrande Pajares |
9 | 9 | 37 | 37 | 30,9 | 31 | 170 | 430 | polvo | 902300450 | |
Lunada |
4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 100 | 200 | polvo | Accesos: cadenas recomendadas | 947147421 |
Sistema Ibérico | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray |
9 | 9 | 24 | 26 | 20 | 22,6 | 80 | 200 | polvo | 902350236 |
Sistema Central | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
La Pinilla |
8 | 13 | 22 | 24 | 15,5 | 22 | 50 | 160 | polvo | 902879070 | |
Puerto de Navacerrada |
6 | 7 | 7 | 9 | 4,87 | 9,12 | 140 | 260 | polvo | 902882328 | |
Sierra de Béjar |
4 | 4 | 17 | 24 | 14,87 | 20,3 | 220 | 290 | polvo | 923748000 | |
Valdesquí |
15 | 15 | 27 | 27 | 22 | 22 | 130 | 260 | polvo-dura | SP y circuito minimotos abiertos | 902886446 |
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | www.skiserradaestrela.com | (+351)275314727 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada |
21 | 21 | 125 | 124 | 106,8 | 106,8 | 200 | 400 | polvo | E. noct. juev. y sáb. El Río y Maribel | 902708090 |
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 120 | 120 | polvo | 974373192 | |
Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 25 | 100 | 200 | polvo | 974558103 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 36 | 90 | 120 | polvo | 973293100 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | Uso Turístico | 958760223 |
Pirineo Navarro | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua | 0 | 0 | 5 | 16 | 10,1 | 32,2 | 30 | 100 | polvo | 948394062 |
Nov 15, 2021 robertpuente Comentarios desactivados en La RFEDI premia la iniciativa que lleva a la nieve a 2.000 niños en la primera edición del Premio Descubre la Nieve SPAINSNOW 2022
Dic 16, 2021 enpistas Comentarios desactivados en La Escuela de Esquí de Candanchú revoluciona la enseñanza garantizando el aprendizaje
¿Por qué pagar por algo cuando desconoces el resultado...Ene 24, 2020 enpistas Comentarios desactivados en Les Angles, estación idílica
La estación francesa de Les Angles se sitúa en el...Feb 16, 2019 robertpuente Comentarios desactivados en Les Angles cumple 55 años de historia
LLos 55 años de Les Angles Creada en 1964, en la...