Nov 23, 2017 enpistas Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión para el fin de semana 25-26/11/17
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún (Huesca) |
15 | 54 | 42 | 974373034 | |||||||
Candanchú |
26 | 51 | 50,6 | 974373192 | |||||||
Formigal-Panticosal |
37 | 143 | 176 | 974490000 | |||||||
Cerler |
19 | 68 | 79 | 974551111 | |||||||
Javalambre |
9 | 14 | 14 | 902334333 | |||||||
Valdelinares |
12 | 13 | 14 | 902334333 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret |
31 | 35 | 49 | 104 | 75 | 151 | 20 | 50 | polvo-dura | 973639025 | |
Boí Taüll |
11 | 45 | 45 | Previsión de apertura: 1/12 | 902406640 | ||||||
Espot Esquí |
6 | 29 | 28,66 | Previsión de apertura: 1/12 | 973624058 | ||||||
La Molina |
15 | 63 | 68 | Previsión de apertura: 30/11 | 972892031 | ||||||
Masella |
6 | 18 | 12 | 65 | 9 | 74 | 30 | 35 | polvo | 972890053 | |
Port Ainé |
8 | 29 | 29,48 | Previsión de apertura: 1/12 | 973627604 | ||||||
Tavascán |
3 | 7 | 6 | Previsión de apertura: 4/12 | 934160194 | ||||||
Vall de Nuria |
5 | 11 | 7,61 | 972732044 | |||||||
Vallter 2000 |
11 | 13 | 18,7 | Previsión de apertura: 2/12 | 972136057 |
Cordillera Cantábrica | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo |
12 | 22 | 27,77 | 942779222 | |||||||
Fuentes de invierno |
5 | 15 | 8,76 | 902300450 | |||||||
Leitariegos |
8 | 13 | 8 | 987490350 | |||||||
Manzaneda |
6 | 23 | 16,75 | 988309080 | |||||||
San Isidro |
16 | 31 | 27,41 | 902474376 | |||||||
Valgrande Pajares |
8 | 32 | 21,5 | Previsión de apertura: 30/11 | 902300450 | ||||||
Lunada |
6 | 9 | 8 | 947147421 |
Sistema Ibérico | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray |
9 | 26 | 22,6 | 902350236 |
Sistema Central | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
La Pinilla |
13 | 24 | 22 | 902879070 | |||||||
Puerto de Navacerrada |
7 | 9 | 9,12 | 902882328 | |||||||
Sierra de Béjar |
4 | 24 | 20,3 | 923748000 | |||||||
Valdesquí |
15 | 27 | 22 | 902886446 | |||||||
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | Previsión de apertura: 9/12 | (+351)275314727 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada |
21 | 124 | 106,8 | Previsión de apertura 25/11! Consultar pág. web | 902708090 |
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) |
0 | 0 | 3 | 15 | 974373192 | ||||||
Llanos del Hospital |
0 | 0 | 3 | 25 | 974558103 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles |
0 | 0 | 13 | 36 | 973293100 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua |
0 | 0 | 3 | 36,90 | 958760223 |
Pirineo Navarro | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua |
0 | 0 | 16 | 32,2 | Previsión de apertura: 2/12 | 94839406 |
Nov 15, 2021 robertpuente Comentarios desactivados en La RFEDI premia la iniciativa que lleva a la nieve a 2.000 niños en la primera edición del Premio Descubre la Nieve SPAINSNOW 2022
Nov 27, 2023 robertpuente Comentarios desactivados en Las mejores puestas de sol y otras propuestas originales para estas Navidades en el Pirineo francés
Alejados de las estaciones de esquí bulliciosas y...Nov 20, 2023 robertpuente Comentarios desactivados en 5 Forfaits imprescindibles para esquiar más y mejor precio en el Pirineo francés
Esquiar con el mismo forfait en 14 estaciones de esquí de...Dic 16, 2021 enpistas Comentarios desactivados en La Escuela de Esquí de Candanchú revoluciona la enseñanza garantizando el aprendizaje
¿Por qué pagar por algo cuando desconoces el resultado...