Ene 25, 2018 enpistas Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión de nieve para el fin de semana
Adjuntamos tabla en dos formatos: html y jpg para poder ver en cualquier navegador.
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún (Huesca) |
15 | 15 | 50 | 54 | 41,5 | 42 | 120 | 160 | polvo | 974373034 | |
Candanchú |
22 | 26 | 43 | 51 | 39,5 | 50,6 | 50 | 130 | polvo | 974373192 | |
Formigal-Panticosal |
35 | 37 | 124 | 143 | 142 | 176 | 85 | 225 | dura | 974490000 | |
Cerler |
19 | 19 | 57 | 68 | 63 | 79 | 50 | 120 | polvo-dura | Celebración Festival +QSKI | 974551111 |
Javalambre |
8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 100 | polvo-dura | 902334333 | |
Valdelinares |
12 | 12 | 11 | 13 | 11,8 | 14 | 25 | 60 | polvo-dura | 902334333 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret |
35 | 35 | 105 | 105 | 151 | 152 | 105 | 160 | polvo | C. de Esp. Movistar Skicross-Snowcross | 973639025 |
Boí Taüll |
11 | 11 | 37 | 43 | 39 | 45 | 90 | 120 | primavera | 2ª Boí Family Challenge | 902406640 |
Espot Esquí |
5 | 5 | 16 | 29 | 20,10 | 25 | 55 | 105 | polvo | 27: Trofeu Floquet de Neu | 973624058 |
La Molina |
15 | 15 | 48 | 63 | 48 | 68 | 40 | 100 | polvo-dura | 27: Cabirol Freestyler | 972892031 |
Masella |
18 | 18 | 49 | 65 | 53 | 74 | 60 | 110 | polvo | E. Nocturno jueves y sábados | 972890053 |
Port Ainé |
7 | 7 | 23 | 29 | 25,7 | 26,7 | 70 | 120 | polvo-dura | www.portaine.cat | 973627604 |
Tavascán |
3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 70 | 110 | polvo-dura | 934160194 | |
Vall de Núria |
5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7,61 | 50 | 80 | húmeda | Parque Lúdico abierto | 972732044 |
Vallter 2000 |
10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 18,7 | 30 | 60 | húmeda | P. Lúdico y miniclub abiertos | 972136057 |
Cordillera Cantábrica | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo |
10 | 12 | 15 | 22 | 16 | 27,77 | 15 | 60 | húmeda | 942779222 | |
Fuentes de invierno |
5 | 5 | 15 | 15 | 8,76 | 8,76 | 15 | 120 | polvo | 902300450 | |
Leitariegos |
5 | 8 | 4 | 13 | 1,8 | 8 | 987490350 | ||||
Manzaneda |
3 | 6 | 2 | 23 | 1 | 16,75 | 5 | 15 | polvo | 988309080 | |
San Isidro |
12 | 16 | 21 | 31 | 22,6 | 27,41 | 30 | 110 | polvo | 902474376 | |
Valgrande Pajares |
3 | 8 | 15 | 37 | 9,43 | 31 | 25 | 85 | 902300450 | ||
Lunada |
6 | 9 | 8 | prev. de nevadas: http://eslunada.com | 947147421 |
Sistema Ibérico | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray |
9 | 9 | 18 | 26 | 15 | 22,6 | 30 | 60 | polvo-dura | 902350236 |
Sistema Central | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
La Pinilla |
8 | 13 | 14 | 24 | 9 | 22 | 15 | 55 | polvo-dura | 902879070 | |
Puerto de Navacerrada |
6 | 7 | 6 | 9 | 3,75 | 9,12 | 15 | 60 | polvo | 902882328 | |
Sierra de Béjar |
4 | 4 | 13 | 24 | 11,88 | 20,3 | 70 | 80 | polvo-dura | 923748000 | |
Valdesquí |
15 | 15 | 24 | 27 | 18 | 22 | 20 | 65 | dura | Snow Park y circ. minimotos abiertos | 902886446 |
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
Serra da Estrela |
4 | 19 | 14,56 | www.skiserradaestrela.com | (+351)275314727 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada |
21 | 21 | 119 | 124 | 103,6 | 106,8 | 40 | 200 | polvo | E. nocturno jueves y sábados. El Río | 902708090 |
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 100 | 100 | polvo | 974373192 | |
Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 10,5 | 25 | 30 | 100 | polvo-dura | 974558103 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 | 36 | 40 | 60 | dura-primavera | 973293100 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua | 0 | 0 | 3 | 36,90 | www.puertodelaragua.com | 958760223 |
Pirineo Navarro | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | 32,2 | 10 | 60 | polvo | 28: Copa España Esquí de Fondo | 948394062 |
Abr 11, 2018 enpistas Comentarios desactivados en Ricardo Adarraga. Triple Campeón de España de Esquí de Velocidad o KL
Dic 16, 2021 enpistas Comentarios desactivados en La Escuela de Esquí de Candanchú revoluciona la enseñanza garantizando el aprendizaje
¿Por qué pagar por algo cuando desconoces el resultado...Ene 24, 2020 enpistas Comentarios desactivados en Les Angles, estación idílica
La estación francesa de Les Angles se sitúa en el...Feb 16, 2019 robertpuente Comentarios desactivados en Les Angles cumple 55 años de historia
LLos 55 años de Les Angles Creada en 1964, en la...