Dic 14, 2017 enpistas Actualidad, Nacionales Comentarios desactivados en Previsión para el fin de semana 16-17 de diciembre
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Astún (Huesca) |
12 | 15 | 37 | 54 | 30,5 | 42 | 55 | 75 | polvo | 974373034 | |
Candanchú |
18 | 26 | 33 | 51 | 32,5 | 50,6 | 10 | 70 | polvo | 974373192 | |
Formigal-Panticosal |
29 | 37 | 73 | 143 | 85 | 176 | 30 | 100 | polvo | 974490000 | |
Cerler |
11 | 19 | 23 | 68 | 30 | 79 | 40 | 50 | polvo | Snowpark Llano de Ampriu | 974551111 |
Javalambre |
8 | 9 | 12 | 14 | 11,1 | 14 | 20 | 60 | polvo-dura | 902334333 | |
Valdelinares |
9 | 12 | 6 | 13 | 8,1 | 14 | 20 | 50 | polvo-dura | 902334333 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Baqueira Beret |
35 | 35 | 99 | 104 | 145 | 151 | 65 | 110 | polvo | 16: C. Solidaria La Marató TV3 | 973639025 |
Boí Taüll |
9 | 11 | 39 | 43 | 42 | 45 | 50 | 60 | polvo | 902406640 | |
Espot Esquí |
5 | 6 | 14 | 29 | 18 | 28,66 | 25 | 55 | polvo | 17: Botifarrada La Marató TV3 | 973624058 |
La Molina |
9 | 15 | 24 | 63 | 21 | 68 | 20 | 40 | polvo | 16: XII Crononiu | 972892031 |
Masella |
18 | 18 | 34 | 65 | 41 | 74 | 40 | 50 | polvo | 17: Esquiada por La Marató TV3 | 972890053 |
Port Ainé |
6 | 8 | 16 | 29 | 19 | 29,48 | 25 | 55 | polvo | 17: Botifarrada La Marató TV3 | 973627604 |
Tavascán |
3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | 50 | polvo | 934160194 | |
Vall de Nuria |
5 | 5 | 5 | 11 | 3,3 | 7,61 | 15 | 25 | polvo | Parque Lúdico Abierto | 972732044 |
Vallter 2000 |
5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 18,7 | 15 | 20 | polvo | Abierto P. Lúdico y tar. reducida | 972136057 |
Cordillera Cantábrica | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Alto Campoo |
10 | 12 | 13 | 22 | 15 | 27,77 | 15 | 60 | húmeda | 942779222 | |
Fuentes de invierno |
4 | 5 | 8 | 15 | 5,4 | 8,76 | 15 | 40 | polvo | Previsión de nevadas 15 y 16 | 902300450 |
Leitariegos |
8 | 13 | 8 | No info | 987490350 | ||||||
Manzaneda |
0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 16,75 | Abierto uso turístico | 988309080 | |||
San Isidro |
9 | 16 | 10 | 31 | 8 | 27,41 | 20 | 40 | polvo | 902474376 | |
Valgrande Pajares |
3 | 8 | 9 | 37 | 8,30 | 31 | 30 | 70 | húmeda | 902300450 | |
Lunada |
2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 50 | 100 | húmeda | 947147421 |
Sistema Ibérico | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Valdezcaray |
8 | 9 | 8 | 26 | 7 | 22,6 | 20 | 40 | húmeda | 902350236 |
Sistema Central | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
La Pinilla |
4 | 13 | 4 | 24 | 2,5 | 22 | 10 | 40 | dura | 902879070 | |
Puerto de Navacerrada |
4 | 7 | 2 | 9 | 0,6 | 9,12 | 10 | 25 | húmeda | 902882328 | |
Sierra de Béjar |
4 | 24 | 20,3 | Estación cerrada | 923748000 | ||||||
Valdesquí |
15 | 27 | 22 | Estación cerrada | 902886446 | ||||||
Madrid Snowzone |
4 | 4 | 2 | 2 | 2,20 | 2,2 | 30 | 30 | polvo | 902361309 | |
Serra da Estrela |
2 | 4 | 2 | 19 | 0,5 | 14,56 | www.skiserradaestrela.com | (+351)275314727 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Sierra Nevada |
17 | 21 | 53 | 124 | 44 | 106,8 | 20 | 70 | polvo | 16: Esquí nocturno pista El Rio | 902708090 |
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) |
0 | 0 | 1 | 3 | 2,5 | 15 | 40 | 40 | polvo | 974373192 | |
Llanos del Hospital |
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | 10 | 30 | polvo-dura | 974558103 |
Pirineo Catalán | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Lles |
0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 36 | 15 | 30 | polvo | 973293100 |
Sistema Penibético | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Puerto de la Ragua |
0 | 0 | 3 | 36,90 | Estación cerrada | 958760223 |
Pirineo Navarro | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Larra-Belagua |
0 | 0 | 4 | 16 | 7,3 | 32,2 | 15 | 40 | polvo | 948394062 |
Dic 16, 2021 enpistas Comentarios desactivados en La Escuela de Esquí de Candanchú revoluciona la enseñanza garantizando el aprendizaje
Dic 16, 2021 enpistas Comentarios desactivados en La Escuela de Esquí de Candanchú revoluciona la enseñanza garantizando el aprendizaje
¿Por qué pagar por algo cuando desconoces el resultado...Ene 24, 2020 enpistas Comentarios desactivados en Les Angles, estación idílica
La estación francesa de Les Angles se sitúa en el...Feb 16, 2019 robertpuente Comentarios desactivados en Les Angles cumple 55 años de historia
LLos 55 años de Les Angles Creada en 1964, en la...